ஹூண்டாய் வென்யூ என் லைன் என்6 டர்போ vs டாடா நெக்ஸன் இவி
நீங்கள் ஹூண்டாய் வென்யூ என் லைன் என்6 டர்போ வாங்க வேண்டுமா அல்லது டாடா நெக்ஸன் இவி வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். ஹூண்டாய் வென்யூ என் லைன் என்6 டர்போ விலை என்6 டர்போ (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 12.15 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் டாடா நெக்ஸன் இவி விலை பொறுத்தவரையில் கிரியேட்டிவ் பிளஸ் எம்ஆர் (electric(battery)) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 12.49 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது.
வென்யூ என் லைன் என்6 டர்போ Vs நெக்ஸன் இவி
Key Highlights | Hyundai Venue N Line | Tata Nexon EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.16,07,305* | Rs.18,15,869* |
Range (km) | - | 489 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 46.08 |
Charging Time | - | 40Min-(10-100%)-60kW |
ஹூண்டாய் வேணு n line vs டாடா நிக்சன் இவி ஒப்பீடு
- ×Adஎம்ஜி ஆஸ்டர்Rs13.82 லட்சம்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | |||
---|---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.1607305* | rs.1815869* | rs.1597406* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.30,588/month | Rs.34,554/month | Rs.30,399/month |
காப்பீடு![]() | Rs.56,857 | Rs.72,679 | Rs.63,608 |
User Rating | அடிப்படையிலான 20 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 192 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 321 மதிப்பீடுகள் |
சர்வீஸ் செலவு (சராசரியாக 5 ஆண்டுகள்)![]() | Rs.3,619 | - | - |
brochure![]() | |||
running cost![]() | - | ₹ 0.94/km | - |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
---|---|---|---|
இயந்த ிர வகை![]() | kappa 1.0 எல் டர்போ ஜிடிஐ | Not applicable | vti-tech |
displacement (சிசி)![]() | 998 | Not applicable | 1498 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | ||
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Not applicable | Yes | Not applicable |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
---|---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | பெட்ரோல் | எலக்ட்ரிக் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 165 | - | - |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | பின்புறம் twist beam | பின்புறம் twist beam | பின்புறம் twist beam |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் | - | டில்ட் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | |||
---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 3995 | 3994 | 4323 |
அ கலம் ((மிமீ))![]() | 1770 | 1811 | 1809 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1617 | 1616 | 1650 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | - | 190 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | - | Yes | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | Yes |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | Yes | Yes |