டொயோட்டா urban cruiser ஒப்பீடு போட்டியாக டட்சன் கோ பிளஸ்
- ×Adரெனால்ட் kigerRs7.05 லட்சம்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
டொயோட்டா urban cruiser போட்டியாக டட்சன் கோ பிளஸ்
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா டட்சன் கோ பிளஸ் அல்லது டொயோட்டா urban cruiser? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. டட்சன் கோ பிளஸ் டொயோட்டா urban cruiser மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 4.25 லட்சம் லட்சத்திற்கு டி பெட்ரோல் (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 8.50 லட்சம் லட்சத்திற்கு mid (பெட்ரோல்). கோ பிளஸ் வில் 1198 cc (பெட்ரோல் top model) engine, ஆனால் urban cruiser ல் 1462 cc (பெட்ரோல் top model) engine. மைலேஜ் பொறுத்தவரை, இந்த கோ பிளஸ் வின் மைலேஜ் 19.02 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model) மற்றும் இந்த urban cruiser ன் மைலேஜ் 18.76 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model).
basic information | |||
---|---|---|---|
சாலை விலை | Rs.8,00,680# | Rs.13,04,860# | Rs.8,08,733# |
சலுகைகள் & discount | 1 offer view now | 2 offers view now | No |
கிடைக்கப்பெறும் பைனான்ஸ் (இஎம்ஐ) | Rs.15,319 | Rs.26,113 | Rs.15,908 |
User Rating | |||
காப்பீடு | Rs.39,413 கோ பிளஸ் காப்பீடு | Rs.47,848 urban cruiser காப்பீடு | Rs.33,693 kiger காப்பீடு |
சேவை cost (avg. of 5 years) | Rs.3,399 | - | - |
மேலும்ஐ காண்க |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
---|---|---|---|
இயந்திர வகை | naturally aspirated 12v dohc efi | k-series1.5l | 1.0 எல் energy |
displacement (cc) | 1198 | 1462 | 999 |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | - | No | No |
max power (bhp@rpm) | 76.43bhp@6000rpm | 103.26bhp@6000rpm | 71.01bhp@6250rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
---|---|---|---|
எரிபொருள் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
மைலேஜ் (சிட்டி) | No | No | No |
மைலேஜ் (ஏஆர்ஏஐ) | 18.57 கேஎம்பிஎல் | 18.76 கேஎம்பிஎல் | - |
எரிபொருள் டேங்க் அளவு | 35.0 (litres) | 48.0 (litres) | 40.0 (litres) |
மேலும்ஐ காண்க |
add another car க்கு ஒப்பீடு
suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | |||
---|---|---|---|
முன்பக்க சஸ்பென்ஷன் | mcpherson strut with lower transverse link | mcpherson strut with coil spring | macpherson strut with lower transverse link |
பின்பக்க சஸ்பென்ஷன் | twist beam suspension with coil spring | torsion beam with coil spring | twist beam suspension with coil spring |
அதிர்வு உள்வாங்கும் வகை | twin tube telescopic shock absorbers | - | - |
ஸ்டீயரிங் வகை | எலக்ட்ரிக் | electronic | எலக்ட்ரிக் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவீடுகள் & கொள்ளளவு | |||
---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 3995 | 3995 | 3991 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1636 | 1790 | 1750 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1507 | 1640 | 1605 |
ground clearance laden ((மிமீ)) | 180 | - | 205 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes | Yes |
பவர் விண்டோ முன்பக்கம் | Yes | Yes | Yes |
பவர் விண்டோ பின்பக்கம் | Yes | Yes | Yes |
பவர் பூட் | - | Yes | No |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | |||
---|---|---|---|
டச்சோமீட்டர் | Yes | Yes | Yes |
எலக்ட்ரானிக் மல்டி ட்ரிப்மீட்டர் | Yes | Yes | Yes |
leather இருக்கைகள் | No | No | No |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | |||
---|---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | |||
Wheel | |||
கிடைக்கப்பெறும் நிறங்கள் | வெள்ளைசன் ஸ்டோன் பிரவுன்ரூபி சிவப்புதெளிவான நீலம்கிரிஸ்டல் சில்வர்+1 More | rustic பிரவுன் with sizzling பிளாக் roofspunky ப்ளூiconic சாம்பல்groovy ஆரஞ்சு with சன்னி வெள்ளை roofspunky ப்ளூ with sizzling பிளாக் roof+4 More | மஹோகனி பிரவுன்நிலவொளி வெள்ளிபிளானட் கிரேஐஸ் கூல் வெள்ளைcaspian ப்ளூ |
உடல் அமைப்பு | எம்யூவிஆல் எம்யூவி கார்கள் | இவிடே எஸ்யூவிஆல் எஸ்யூவி கார்கள் | இவிடே எஸ்யூவிஆல் எஸ்யூவி கார்கள் |
மாற்றியமைக்க கூடிய ஹெட்லைட்கள் | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | |||
---|---|---|---|
ஆன்டிலைக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் | Yes | Yes | Yes |
பிரேக் அசிஸ்ட் | Yes | No | No |
சென்ட்ரல் லாக்கிங் | Yes | Yes | Yes |
பவர் டோர் லாக்ஸ் | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | |||
---|---|---|---|
சிடி பிளேயர் | No | No | No |
சிடி சார்ஜர் | No | No | No |
டிவிடி பிளேயர் | No | No | No |
வானொலி | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உத்தரவாதத்தை | |||
---|---|---|---|
அறிமுக தேதி | No | No | No |
உத்தரவாதத்தை time | No | No | No |
உத்தரவாதத்தை distance | No | No | No |













Let us help you find the dream car
வீடியோக்கள் அதன் டட்சன் கோ பிளஸ் மற்றும் டொயோட்டா urban cruiser
- Toyota Urban Cruiser Walkaround In Hindi | Brezza से कितनी अलग? | CarDekho.comsep 29, 2020